- 量具量仪无线数据传输装置
- 高度测量器具
- 深度测量器具
- 角度测量器具
- 内径测量器具
- 外径测量器具
- 螺纹测量器具
- 形位测量器具
- 长度测量器具
- 测量仪台架附件
- 标准件
- 物理性能测试仪
- 环境测量仪
- 力值测量仪
- 衡器
- 表面结构测量仪
- 德国凯发/kafer
- 美国施泰力/starrett
- 日本三丰/Mitutoyo
- 德国马尔/Mahr
- 桂林广陆/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 苏州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德国安度/ASIMETO
- 哈尔滨哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 测高仪/粗糙度仪/偏摆仪
- 硬度类测试仪器
- 涂层测厚/超声波测厚
- 投影仪/显微镜/二次元
- 三次元测量仪
- 更多产品
- 电气设计/plc编程
- 代理仪器检定校准
- 紧固件 焊条 胶水
仪器用途:
影像测量仪适用于以二座标为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。
仪器特点:
变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统;
影像测量仪具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;
高分辨率9段定倍物镜,改变倍率不需重新选取比例尺
影像测量仪备用R232界面,与电脑连接后,采用专门测量软件可对测绘图形进行处理及输出.
| |||||||||||||||||||||||
1 | 型号 | 1510手动 | 2010手动 | 3020手动 | 4030手动 |
| |||||||||||||||||
2 | 主机体尺寸 | 700*560*850mm | 700*560*850mm | 850*600*900mm | 970*670*940mm |
| |||||||||||||||||
3 | 金属台尺寸 | 345*250mm | 345*250mm | 450*350mm | 650*350mm |
| |||||||||||||||||
4 | 玻璃台尺寸 | 220*150mm | 220*150mm | 340*240mm | 480*370mm |
| |||||||||||||||||
5 | 实际工作行程 | 150*100*150mm | 200*100*150mm | 300*200*150mm | 400*300*150mm |
| |||||||||||||||||
6 | 主机体重量 | 100KG | 110KG | 200KG | 250KG |
| |||||||||||||||||
7 | 机台底坐 | 00级花岗石 |
| ||||||||||||||||||||
8 | 线性精度 | (3+L/75)µm |
| ||||||||||||||||||||
9 | 表面照明 | LED环形超亮冷光源(亮度可调) |
| ||||||||||||||||||||
10 | 轮廓照明 | LED超亮圆形灯(亮度可调) |
| ||||||||||||||||||||
11 | 计算测量功能 | REICA 2.5D精密测量系统软件 |
| ||||||||||||||||||||
12 | 解析力 | 0.001mm |
| ||||||||||||||||||||
13 | 重复精度 | 0.003mm |
| ||||||||||||||||||||
14 | CCD | SONY芯片1/3彩色CCD |
| ||||||||||||||||||||
15 | 目镜 | 0.5X(可选配1X,2x) |
| ||||||||||||||||||||
16 | 物镜 | 0.7X~4.5X 放大倍数20X~120X |
| ||||||||||||||||||||
17 | 电源供应器 | AC90~264V 50/60Hz |
| ||||||||||||||||||||
18 | 载重 | 30KG |
|
备注:1.以上报价不含税,江浙沪地区含运费,江浙沪以外的地区运费加300元;
2.请自备220V电源,桌子(可承载100kg以上),台式电脑以及安排好接受培训的人员;
3.如需开具3%的增值税发票加收4%(12500*0.04),开具17%的增值税发票加收12%(12500*0.12)。