产品中心
- 量具量仪无线数据传输装置
- 高度测量器具
- 深度测量器具
- 角度测量器具
- 内径测量器具
- 外径测量器具
- 螺纹测量器具
- 形位测量器具
- 长度测量器具
- 测量仪台架附件
- 标准件
- 物理性能测试仪
- 环境测量仪
- 力值测量仪
- 衡器
- 表面结构测量仪
- 德国凯发/kafer
- 美国施泰力/starrett
- 日本三丰/Mitutoyo
- 德国马尔/Mahr
- 桂林广陆/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 苏州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德国安度/ASIMETO
- 哈尔滨哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 测高仪/粗糙度仪/偏摆仪
- 硬度类测试仪器
- 涂层测厚/超声波测厚
- 投影仪/显微镜/二次元
- 三次元测量仪
- 更多产品
- 电气设计/plc编程
- 代理仪器检定校准
- 紧固件 焊条 胶水
产品详情
简单介绍:
供应日本三丰外径千分尺数显千分尺(图)
详情介绍:
特点:
墨绿色的光滑烤漆架.
棘轮锁定装置或摩擦套管可确保**的重复精度.
带有一个基准杆(不包括25mm型)
技术参数:
精度 | 参见性能参数 |
分度值 | 0.01mm,0.001mm,.001"或.0001" |
平面度 | 测量范围小于300mm型为0.6μm 测量范围大于300mm型为1μm |
平行度 | (2+R/100) μm, R为*大测量范围(mm)*小数四舍五入 |
测量面 | 硬质合金 |
性能参数:
公制型 带有棘轮锁定装置
测量范围 | 货号 | 精度 |
0-25mm | 103-137 | ±2μm |
103-129* | ±2μm | |
25-50mm | 103-138 | ±2μm |
103-130* | ±2μm | |
50-75mm | 103-139-10 | ±2μm |
75-100mm | 103-140-10 | ±3μm |
100-125mm | 103-141-10 | ±3μm |
125-150mm | 103-142-10 | ±3μm |
150-175mm | 103-143-10 | ±4μm |
175-200mm | 103-144-10 | ±4μm |
200-225mm | 103-145-10 | ±4μm |
225-250mm | 103-146-10 | ±5μm |
250-275mm | 103-147-10 | ±5μm |
275-300mm | 103-148-10 | ±5μm |
300-325mm | 103-149 | ±6μm |
325-350mm | 103-150 | ±6μm |
350-375mm | 103-151 | ±6μm |
375-400mm | 103-152 | ±7μm |
400-425mm | 103-153 | ±7μm |
425-450mm | 103-154 | ±7μm |
450-475mm | 103-155 | ±8μm |
475-500mm | 103-156 | ±8μm |
(适于范围在1000mm以下的型号) |
公制型 带有摩擦套管
测量范围 | 货号 | 精度 |
0-25mm | 103-125 | ±2μm |
103-133* | ±2μm | |
25-50mm | 103-126 | ±2μm |
公制型 外径千分尺套管
测量范围 | 货号 | 千分尺种类 |
0-75mm(3个/套) | 103-927-10 | 103-137,103-138,103-139-10,2个千分尺基准杆 |
0-150mm (6个/套) | 103-913-31 | 102-701*,103-138,103-139-10,103-140-10, 103-141-10,103-142-10,5个千分尺基准杆 |
150-300mm (6个/套) | 103-915-10 | 103-143-10,103-144-10,103-145-10,103-146-10, 103-147-10,103-148-10,6个千分尺基准杆 |
0-300mm (12个/套) | 103-914-31 | 所有的103-913-31和103-915-10型千分尺在一个套装内,11个千分尺基准杆 |
英制型 带有棘轮锁定装置
测量范围 | 货号 | 精度 |
0-1" | 103-177 | ±.0001" |
103-131 | ±.0001" | |
1"-2" | 103-178 | ±.0001" |
103-132 | ±.0001" | |
2"-3" | 103-179 | ±.0001" |
3"-4" | 103-180 | ±.00015" |
4"-5" | 103-181 | ±.00015" |
5"-6" | 103-182 | ±.00015" |
6"-7" | 103-183 | ±.0002" |
7"-8" | 103-184 | ±.0002" |
8"-9" | 103-185 | ±.0002" |
9"-10" | 103-186 | ±.00025" |
10"-11" | 103-187 | ±.00025" |
11"-12" | 103-188 | ±.00025" |
12"-13" | 103-189 | ±.0003" |
13"-14" | 103-190 | ±.0003" |
14"-15" | 103-191 | ±.0003" |
15"-16" | 103-192 | ±.00035" |
16"-17" | 103-193 | ±.00035" |
17"-18" | 103-194 | ±.00035" |
18"-19" | 103-195 | ±.0004" |
19"-20" | 103-196 | ±.0004" |
(适于范围在40"以下的型号) |
英制型 带有摩擦套管
测量范围 | 货号 | 精度 |
0-1" | 103-127 | ±.0001" |
103-135 | ±.0001" | |
1"-2" | 103-128 | ±.0001" |
103-136 | ±.0001" |
公制型 外径千分尺套管
测量范围 | 货号 | 千分尺种类 |
0-3"(3个/套) | 103-929 | 103-177,103-178,103-179,2个千分尺基准杆 |
0-4" (4个/套) | 103-930 | 103-177,103-178,103-179,103-180 3个千分尺基准杆 |
0-6" (6个/套) | 103-904-01 | 101-711*,101-106,103-179,103-180,103-181,103-182, 5个千分尺基准杆 |
6"-12" (6个/套) | 103-906 | 103-183,103-184,103-185,103-186,103-187,103-188, 6个千分尺基准杆 |
0-12"(12个/套) | 103-905-01 | 所有的103-904-01和103-906型千分尺在一个套装内,11个千分尺基准杆 |