- 量具量仪无线数据传输装置
- 高度测量器具
- 深度测量器具
- 角度测量器具
- 内径测量器具
- 外径测量器具
- 螺纹测量器具
- 形位测量器具
- 长度测量器具
- 测量仪台架附件
- 标准件
- 物理性能测试仪
- 环境测量仪
- 力值测量仪
- 衡器
- 表面结构测量仪
- 德国凯发/kafer
- 美国施泰力/starrett
- 日本三丰/Mitutoyo
- 德国马尔/Mahr
- 桂林广陆/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 苏州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德国安度/ASIMETO
- 哈尔滨哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 测高仪/粗糙度仪/偏摆仪
- 硬度类测试仪器
- 涂层测厚/超声波测厚
- 投影仪/显微镜/二次元
- 三次元测量仪
- 更多产品
- 电气设计/plc编程
- 代理仪器检定校准
- 紧固件 焊条 胶水
技术参数
精度: 参见性能参数(数显型不包括量化偏差)
分辨率*: 0.001mm 或.00005"/0.001mm
分度值**: 0.01mm 或.001"
显示*: 液晶显示
电池*: SR44 (1 个), 938882
电池寿命*: 正常使用情况下约为1.2 年
尘/水防护等级*: 达到IP65 防护标准
*数显型 **普通型
数显型功能
原点设置、调零、 数据保持、 自动电源开/关、数据
输出、英制/公制转换(英制/公制型)
警告: 低电压、计算错误
数显型选件
05CZA662: 带有数据开关的SPC 电缆(1m)
05CZA663: 带有数据开关的SPC 电缆(2m)
订货信息
公制型 | |||
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-25mm | 342-251 | ±2μm | 15° |
342-261 | ±2μm | 30° | |
25-50mm | 342-252 | ±2μm | 15° |
342-262 | ±2μm | 30° | |
50-75mm | 342-253 | ±2μm | 15° |
342-263 | ±2μm | 30° | |
75-100mm | 342-254 | ±3μm | 15° |
342-264 | ±3μm | 30° | |
英制/公制型 | |||
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-1" | 342-351 | ±.0001" | 15° |
342-361 | ±.0001" | 30° | |
1"-2" | 342-352 | ±.0001" | 15° |
342-362 | ±.0001" | 30° | |
2"-3" | 342-353 | ±.0001" | 15° |
342-363 | ±.0001" | 30° | |
3"-4" | 342-354 | ±.00015" | 15° |
342-364 | ±.00015" | 30° | |
| |||
公制型 | |||
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-25mm | 142-153 | ±3μm | 15° |
142-201 | ±3μm | 30° | |
| |||
英制型 | |||
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-1" | 142-177 | ±.00015" | 15° |
142-225 | ±.00015" | 30° | |
| |||
公制型 | |||
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-25mm | 112-165 | ±3μm | 15° |
112-153* | ±3μm | 15° | |
112-213 | ±3μm | 30° | |
112-201* | ±3μm | 30° | |
25-50mm | 112-166 | ±3μm | 15° |
112-154* | ±3μm | 15° | |
112-214 | ±3μm | 30° | |
112-202* | ±3μm | 30° | |
50-75mm | 112-167 | ±3μm | 15° |
112-155* | ±3μm | 15° | |
112-215 | ±3μm | 30° | |
112-203* | ±3μm | 30° | |
75-100mm | 112-168 | ±4μm | 15° |
112-156* | ±4μm | 15° | |
112-216 | ±4μm | 30° | |
112-204* | ±4μm | 30° | |
*测尖不带硬质合金头。 | |||
| |||
英制型 | |||
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-1" | 112-189 | ±.00015" | 15° |
112-177* | ±.00015" | 15° | |
112-237 | ±.00015" | 30° | |
112-225* | ±.00015" | 30° | |
1"-2" | 112-190 | ±.00015" | 15° |
112-178* | ±.00015" | 15° | |
112-238 | ±.00015" | 30° | |
112-226* | ±.00015" | 30° | |
2"-3 | 112-191 | ±.00015" | 15° |
*测尖不带硬质合金头。 |