产品中心
- 量具量仪无线数据传输装置
- 高度测量器具
- 深度测量器具
- 角度测量器具
- 内径测量器具
- 外径测量器具
- 螺纹测量器具
- 形位测量器具
- 长度测量器具
- 测量仪台架附件
- 标准件
- 物理性能测试仪
- 环境测量仪
- 力值测量仪
- 衡器
- 表面结构测量仪
- 德国凯发/kafer
- 美国施泰力/starrett
- 日本三丰/Mitutoyo
- 德国马尔/Mahr
- 桂林广陆/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 苏州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德国安度/ASIMETO
- 哈尔滨哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 测高仪/粗糙度仪/偏摆仪
- 硬度类测试仪器
- 涂层测厚/超声波测厚
- 投影仪/显微镜/二次元
- 三次元测量仪
- 更多产品
- 电气设计/plc编程
- 代理仪器检定校准
- 紧固件 焊条 胶水
产品详情
简单介绍:
技术特性
•分辨率:
数显型: 英制 .0O05"; 公制 0.01mm
游标型: 英制 .001"; 公制 0.02mm; 0.05mm
带表型: 英制 .001"; 公制 0.02mm
•墓座和测量面经浑火和研磨处理
•数显型、 带表型和游标型三种可选
详情介绍:
深度卡尺321 / 324 / 327 系列
技术特性
- 分辨率:
数显型: 英制 .0O05"; 公制 0.01mm
游标型: 英制 .001"; 公制 0.02mm; 0.05mm
带表型: 英制 .001"; 公制 0.02mm - 墓座和测量面经浑火和研磨处理
- 数显型、 带表型和游标型三种可选
标准配置
- SR44电池 (数显型)
- 质保卡, 使用说明书, 校准报告
- 包装盒: 塑料盒 / 皮套 (游标型〉
數显型
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 分辦率 | 精度 | 測量范圍 | 分辦率 | 精度 | 货号 | 货号 |
0-6" | .0005" | ±.001" | 0-150mm | 0.01mm | ±.02mm | - | 327-06-0 |
0-8" | .0005" | ±.0015" | 0-200mm | 0.01mm | ±.03mm | - | 327-08-0 |
0-12" | .0005" | ±.0015" | 0-300mm | 0.01mm | ±.04mm | - | 327-12-0 |
游标型
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 分辦率 | 精度 | 測量范圍 | 分辦率 | 精度 | 货号 | 货号 |
0-6" | .001" | ±.001" | 0-150mm | 0.02mm | ±0.02mm | 321-06-1 | 321-06-2 |
0-8" | .001" | ±.0015" | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm | 321-08-1 | 321-08-2 |
0-12" | .001" | ±.0015" | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm | 321-12-1 | 321-12-2 |
- | - | - | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm | - | 321-06-0 |
- | - | - | 0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm | - | 321-08-0 |
- | - | - | 0-300mm | 0.05mm | ±0.05mm | - | 321-12-0 |
带表型
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 分辦率 | 精度 | 測量范圍 | 分辦率 | 精度 | 货号 | 货号 |
0-6" | .001" | ±.001" | 0-150mm | 0.02mm | ±0.02mm | 324-06-1 | 324-06-0 |
0-8" | .001" | ±.0015" | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm | 324-08-1 | 324-08-0 |
0-12" | .001" | ±.0015" | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm | 324-12-1 | 324-12-0 |
數显型尺寸
測量范圍 | ||||
---|---|---|---|---|
英制/公制 | L | a | b | d |
0-6"/0-150mm | 230mm | 100mm | 8.5mm | 14.5mm |
0-8"/0-200mm | 280mm | 100mm | 8.5mm | 14.5mm |
0-12"/0-300mm | 380mm | 100mm | 8.5mm | 14.5mm |
游标型尺寸
測量范圍 | ||||
---|---|---|---|---|
英制/公制 | L | a | b | d |
0-6"/0-150mm | 250mm | 100mm | 5mm | 10mm |
0-8"/0-200mm | 300mm | 100mm | 5mm | 10mm |
0-12"/0-300mm | 400mm | 100mm | 5mm | 10mm |
带表型尺寸
測量范圍 | ||||
---|---|---|---|---|
英制/公制 | L | a | b | d |
0-6"/0-150mm | 236mm | 100mm | 4.6mm | 13.5mm |
0-8"/0-200mm | 286mm | 100mm | 4.6mm | 13.5mm |
0-12"/0-300mm | 386mm | 100mm | 4.6mm | 13.5mm |